каталог |
|
|
Цифровые WEB и Photo камеры
Дисководы CD. CD-RW. DVD
Сканеры
Модемы
Ноутбуки
Мониторы ЭЛТ LG
Мониторы TFT LCD
Принтеры
DVD проигрыватели
Бытовая техника
Видеокарты
Показать все
 | ASUS A7J – новый медиацентр |
| ASUS A7J – новый медиацентр | |
| | |
| | |
| | |
| | |
 | ASUS A3500L |
| ASUS A3500L | Cel M 360 Dothan 1.4GHz (1MB L2 cache) |
| 15" TFT+ XGA | Intel® 852GM+ICH4M |
| 256 MB DDR, 40 GB, Combo | FM 56k, LAN 10/100, LPT, IrDA, IEEE 1394 |
| 4X USB 2.0, 1xPCMCIA Type II | Win XPH rus |
| Вес 2.8 кг | Сумка в комплекте | | Ссылка: | http://www.asusnb.ru/cgi-bin/catalog.pl?option=Ful |
 | ASUS W5G00A |
| ASUS W5G00A | Pentium M 730 1.6Ghz |
| Intel 915GM, 512MB DDR, 60Gb, Combo | Card Reader, PCMCIA*1, 1x IEEE 1394 port, 3x USB2. |
| WiFi g, FM, LAN, TV out, bluetooth, 1.3Mp camera | 12,1"WXGA, (1280x800) |
| Вес 1.8 кг | Сумка в комплекте |
| | | | Ссылка: | http://www.asusnb.ru/cgi-bin/catalog.pl?option=Ful |
 | MSI WindPC U100 10.1" |
| MSI WindPC U100 10.1" | Intel Atom N270 1.6Ghz |
| Intel 945GSE+ICH7M 1GB (DDR2 667) | HDD 80GB, SATA Вебкамера 1.3M |
| Кардридер SD/MMC/MS/MSpro | 802.11b/g WLAN, Bluetooth v.2.0 |
| VGAх1, USB2.0х3 | Windows XP Home |
| Габариты 260x180x19-31.5 мм | Вес 940г с трехячеечной аккумуляторной батареей |
 | MSI WindPC U100 10.1" |
| MSI WindPC U100 10.1" | Intel Atom N270 1.6Ghz |
| Intel 945GSE+ICH7M 1GB (DDR2 667) | HDD 80GB, SATA Вебкамера 1.3M |
| Кардридер SD/MMC/MS/MSpro | 802.11b/g WLAN, Bluetooth v.2.0 |
| VGAх1, USB2.0х3 | Windows XP Home |
| Габариты 260x180x19-31.5 мм | Вес 940г с трехячеечной аккумуляторной батареей |
 | MSI WindPC U100 10.1" |
| MSI WindPC U100 10.1" | Intel Atom N270 1.6Ghz |
| Intel 945GSE+ICH7M 1GB (DDR2 667) | HDD 80GB, SATA Вебкамера 1.3M |
| Кардридер SD/MMC/MS/MSpro | 802.11b/g WLAN, Bluetooth v.2.0 |
| VGAх1, USB2.0х3 | Windows XP Home |
| Габариты 260x180x19-31.5 мм | Вес 940г с трехячеечной аккумуляторной батареей |
|
|
|
спец. предложение |
|
|
|
ваше мнение |
|
|
|
поиск по сайту |
|
|
|
рассылка |
|
|
|
статистика |
|
|
|
|